Dimensi: (mm)
![]()
Parameter:
| presisi: | C2 | ||
| Nilai Keluaran: | 2mv/v±0,003 | ||
| Creep(%FS/30min): | ±0,02 | ||
| Saldo nol (% FS): | ±1,5 | ||
| Resistansi masukan: | 700±5 | ||
| Resistansi keluaran: | 700±5 | ||
| Resistansi isolasi: | 5000 (100VDC) | ||
| Temp.effect pada rentang (%FS/10℃): | ±0,017 | ||
| Temp.efek pada nol (% FS/10 ): | ±0,02 | ||
| Gunakan temp.range(℃ ): | -20~+55 | ||
| Tegangan eksitasi (V): | 9~12 (DC) | ||
| Kelebihan keamanan (%FS) | 150% | ||
| Kelebihan beban tertinggi (%FS) | 200% | ||
| Mempertahankan kelas | IP68 | ||
| Panjang kabel: | 5 meter -15 meter | ||
|
Metode Koneksi Kawat
|
|||