Dimensi: (mm)
![]()
![]()
|
Keakuratan: |
0.02% F.S |
| Output Nominal(mV/V): | 2.0 ± 0.001/ 3.0 ± 0.001 |
| Non-linearitas)/% F.S | ± 0.02 |
| Creep ((% F.S/30min): | ± 0.02 |
| Hysteresis % F.S. | ± 0.02 |
| Kemungkinan diulang % F.S. | ± 0.02 |
| Saldo nolmV/V: | ±0.01 |
| Resistensi input: | 750±10 |
| Resistensi output: | 700±10 |
| Resistensi isolasi: | ≥2000(100VDC) |
| Efek sementara pada rentang ((% F.S/10°C): | ± 0.02 |
| Efek sementara pada nol ((% F.S/10°C): | ± 0.02 |
| Gunakan rentang suhu.°C): | - 30️+40 |
| Tegangan rangsangan ((V) :: | 10️12(DC)Referensi 10V |
| Aman.TYkelebihan beban (% F.S) | 150% |
| Ultimatekelebihan beban (% F.S) | 200% |
| Kelas Pertahanan | IP68 |
| KabelPanjangnya: | 12-19 meter, panjang lainnya tersedia |
| Bahan | Baja paduan atau baja tahan karat |
| Sambungan kabel |
Merah (Input+), Hitam ((Input-), Hijau ((Output+), Putih ((Output-) |